QSP不锈钢喷泉泵
品牌:开云app官方登录入口-开云中国
型号:QSP、QSPF
材质:不锈钢、铸铁
驱动方式:电动
功率:0.55KW-7.5KW
扬程:9-78m
适用介质:水
用途:主要适用于各种水景工程、化工企业、盐场、海水排放及矿山特殊环境等场合使用,也可用于输送轻微腐蚀性液体。
产品概述
QSP型不锈钢喷泉潜水泵电机材料采用优质DR470冷轧夕钢片,增加电机绕组的匝数及潜水线的线径,电缆用三相四芯线JHS型喷泉专用电缆线,叶轮增加了防松动装置,电机内腔采用进口防锈磁漆,通过以上结构改进使潜水泵惯量小,从而响应速度快。QSP潜水泵轴承采用高性能专用轴,提高绝缘等级,从而满足音乐特种喷泉频繁起动的需要。
产品特点
1、采用不锈钢材料,提高泵的耐腐蚀性。
2、叶轮采用专用材料防止叶轮时叶轮松动。
3、漏电保护措施:采用定电位接地装置。
4、在原普通泵的基础上,根据喷泉专用泵的要求,公司经 过多次试验,在技术上不断开发,加工材料上不断改进,使喷泉专用泵可以频繁起动,完全适合音乐喷泉的使用。
5、泵采用不锈钢滤网护罩,三相四线电缆。
6、不锈钢喷泉泵为自动注水功能。
7、该电机为自循环充水式冷却。
使用条件
1、电泵额定扬程小于10m时,允许潜入水下深度不超过10m;
2、电泵额定扬程大于10m时,允许潜入水下深度不超过40m;
3、介质水温不超过+40℃;
4、水中含沙量或含不溶于水的固体颗粒体积比不超过0.1%,
5、粒度不大于0.2mm;
6、一般常温清水,如井水、河水或轻微腐蚀性液体;
7、电源应为三相50赫兹,额定电压为380伏,其供电电压必须保证在342~420伏范围内
8、电泵应在额定扬程附近的适用范围内使用;
9、电泵应配置相应的启动保护器,可靠接地。
应用范围
QSPF型不锈钢喷泉泵主要适用于各种水景工程、化工企业、盐场、海水排放及矿山特殊环境等场合使用,也可用于输送轻微腐蚀性液体。
技术参数
型号 |
出水 口径 mm |
流量 m³/h |
扬程 m |
功率 kw |
最大 外径 mm |
水泵 高度 mm |
法兰 外径 mm |
法兰 中心距 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSP10-10-0.55 | 50 | 10 | 10 | 0.55 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP15-7-0.55 | 50 | 15 | 7 | 150 | 420 | 142 | 120 | |
QSP10-13-0.75 | 50 | 10 | 13 | 0.75 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP15-10-0.75 | 50 | 15 | 10 | 168 | 440 | 142 | 120 | |
QSP25-6-0.75 | 50 | 25 | 6 | 168 | 440 | 142 | 120 | |
QSP10-13-0.75 | 50 | 10 | 13 | 168 | 440 | 142 | 120 | |
QSP25-9-1.1 | 50 | 25 | 9 | 1.1 | 168 | 470 | 142 | 120 |
QSP40-6-1.1 | 65 | 40 | 6 | 168 | 470 | 142 | 120 | |
QSP15-14-1.1 | 50 | 15 | 14 | 150 | 470 | 142 | 120 | |
QSP65-5-1.1 | 65 | 65 | 5 | 150 | 470 | 142 | 120 | |
QSP25-12-1.5 | 50 | 25 | 12 | 1.5 | 168 | 470 | 142 | 120 |
QSP40-8-1.5 | 65 | 40 | 8 | 168 | 470 | 142 | 120 | |
QSP15-26-2.2 | 50 | 15 | 26 | 2.2 | 200 | 570 | 155 | 130 |
QSP20-20-2.2 | 50 | 20 | 20 | 168 | 550 | 155 | 130 | |
QSP25-17-2.2 | 65 | 25 | 17 | 168 | 550 | 155 | 130 | |
QSP40-13-2.2 | 65 | 40 | 13 | 175 | 560 | 155 | 130 | |
QSP65-7-2.2 | 80 | 65 | 7 | 180 | 570 | 168 | 150 | |
QSP100-4.5-2.2 | 80 | 100 | 4.5 | 190 | 580 | 168 | 150 | |
QSP40-16-3 | 65 | 40 | 16 | 3 | 168 | 560 | 155 | 130 |
QSP40-18-3 | 65 | 40 | 18 | 168 | 560 | 155 | 130 | |
QSP45-16-3 | 65 | 45 | 16 | 168 | 560 | 155 | 130 | |
QSP25-25-3 | 65 | 25 | 25 | 200 | 570 | 155 | 130 | |
QSP32-20-3 | 65 | 32 | 20 | 180 | 570 | 155 | 130 | |
QSP50-13-3 | 80 | 50 | 13 | 175 | 560 | 155 | 130 | |
QSP65-10-3 | 80 | 65 | 10 | 190 | 570 | 168 | 150 | |
QSP100-6-3 | 100 | 100 | 6 | 190 | 580 | 168 | 150 | |
QSP15-34/2-3 | 50 | 15 | 36 | 168 | 660 | 155 | 130 | |
QSP30-25/2-3 | 65 | 30 | 25 | 168 | 730 | 155 | 130 | |
QSP20-30/2-3 | 65 | 20 | 30 | 168 | 640 | 155 | 130 | |
QSP15-40/3-3 | 50 | 15 | 40 | 168 | 800 | 155 | 130 | |
QSP40-21-4 | 65 | 40 | 21 | 4 | 175 | 600 | 155 | 130 |
QSP40-24-4 | 65 | 40 | 24 | 175 | 600 | 155 | 130 | |
QSP65-13-4 | 80 | 65 | 13 | 185 | 620 | 168 | 150 | |
QSP80-12-4 | 80 | 80 | 12 | 180 | 650 | 168 | 150 | |
QSP100-9-4 | 100 | 100 | 9 | 4 | 185 | 660 | 168 | 150 |
QSP25-36/2-4 | 65 | 25 | 36 | 168 | 730 | 155 | 130 | |
QSP15-45/3-4 | 50 | 15 | 45 | 168 | 800 | 155 | 130 | |
QSP15-52/4-4 | 50 | 15 | 52 | 168 | 920 | 155 | 130 | |
QSP20-40/2-4 | 50 | 20 | 40 | 168 | 730 | 155 | 130 | |
QSP30-26/2-4 | 65 | 30 | 26 | 168 | 730 | 155 | 130 | |
QSP40-28-5.5 | 80 | 40 | 28 | 5.5 | 210 | 630 | 170 | 150 |
QSP45-25-5.5 | 80 | 45 | 25 | 210 | 630 | 170 | 150 | |
QSP60-20-5.5 | 80 | 60 | 20 | 210 | 640 | 170 | 150 | |
QSP65-18-5.5 | 80 | 65 | 18 | 210 | 640 | 170 | 150 | |
QSP100-12-5.5 | 125 | 100 | 12 | 210 | 650 | 200 | 175 | |
QSP120-10-5.5 | 125 | 120 | 10 | 210 | 650 | 200 | 175 | |
QSP200-8-5.5 | 150 | 200 | 8 | 225 | 700 | 220 | 200 | |
QSP220-5-5.5 | 150 | 220 | 5 | 225 | 710 | 220 | 200 | |
QSP250-5-5.5 | 150 | 250 | 5 | 225 | 710 | 220 | 200 | |
QSP40-30/2-5.5 | 80 | 40 | 30 | 175 | 740 | 165 | 145 | |
QSP30-36/2-5.5 | 65 | 30 | 36 | 175 | 740 | 165 | 145 | |
QSP30-40/2-5.5 | 65 | 30 | 40 | 175 | 740 | 165 | 145 | |
QSP20-50/3-5.5 | 65 | 20 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 | |
QSP15-65/4-5.5 | 50 | 15 | 65 | 168 | 950 | 155 | 135 | |
QSP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 210 | 690 | 170 | 150 |
QSP80-20-7.5 | 80 | 80 | 20 | 210 | 690 | 170 | 150 | |
QSP100-17-7.5 | 125 | 100 | 17 | 210 | 710 | 200 | 175 | |
QSP150-10-7.5 | 150 | 150 | 10 | 210 | 710 | 200 | 175 | |
QSP250-8-7.5 | 150 | 250 | 8 | 230 | 700 | 220 | 200 | |
QSP40-40/2-7.5 | 65 | 40 | 40 | 185 | 740 | 168 | 150 | |
QSP80-24/2-7.5 | 80 | 80 | 24 | 190 | 880 | 168 | 150 | |
QSP30-54/3-7.5 | 65 | 30 | 54 | 184 | 940 | 155 | 135 | |
QSP25-56/3-7.5 | 65 | 25 | 56 | 184 | 945 | 155 | 135 | |
QSP50-36/2-7.5 | 80 | 50 | 36 | 184 | 850 | 155 | 135 | |
QSP20-78/6-7.5 | 65 | 20 | 78 | 184 | 1360 | 155 | 135 | |
QSP120-18-7.5 | 125 | 120 | 18 | 220 | 720 | 200 | 175 |
产品地址:http://www.cndjb.cn/pwb/pro-44.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由开云app官方登录入口-开云中国整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。