WFB系列立式无密封自控自吸泵
品牌:开云app官方登录入口-开云中国
型号:WFB
l吸液口径:16~800mm
出液口径:10~600mm
介质温度:-40℃~180℃
环境温度:≤40℃
扬程:4~130m
流量:0.75~6850m³/h
自吸深度:2.5~7m
工作压力:≤1.6MPa
基本介绍
WFB型无密封自控自吸泵在吸收国内外相关产品的先进经验基础上,加以改进、创新的产品,是国内传统同类产品的替换产品。无密封自控自吸泵具有耐温、耐压、耐磨、"首次引流、自吸"等优点。产品具铸铁、铸钢、不锈钢、增强聚丙烯等材质。各种不同造型多种规格。本产品具有高效节能,结构独特等功能。产品投放市场后以其独特的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评,被许多单位选为代替进口产品。广泛适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿等行业。
型号意义
WFB系列立式无密封自控自吸泵型号意义
1、性能参数表中"类别代码"栏的1-5含义:1型为长方形,2型为圆锥型,3型为防爆型,4型为户外型,5型为推车移动型。"材质符号"栏中C\PP\BXG\Mo2Ti\316L五组字母分别代表:Q235钢、增强聚丙烯、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)等五种材质。2、完整的型号书写方式。假设水泵的要求是:造型为推车移动型,材质为不锈钢,吸液口径为40mm,性能分类为A4。这台水泵的完整型号为"5BXG40WFB-A4-2"。
3、假设水泵的要求是:造型为长方形防爆型,其它要求同上,这台水泵的完整型号为"1.3BXG40WFB-A4-2"。
4、假设水泵的要求是:造型为圆锥型防爆型,其它要求同上,这台水泵的完整型号为"2.4BXG40WFB-A4-2"。
5、水泵的法兰采用中华人民共和国机械部标准制造。标准代号JB81-59;GB9115.3-88。非金属材质水泵的法兰压力0.6MPa;金属材质水泵的法兰压力1.0MPa。本厂水泵出厂时,进出液口各配一只反法兰。
产品优势
2、运行过程中密封无磨擦、无磨损,使用寿命是立式液下泵、潜水泵10倍以上。
3、引用真空泵抽气原理,开机后,抽吸掉泵进口管路中的空气,达到自吸目的,占地面积小,安装使用方便。
4、进口管路可安装空气自控电磁阀,关机后自动消除泵内液体衡吸,实现"一次灌液,终身自吸"。
5、效率高、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定,免去了长轴液下泵运输,安装、维修等困难。
6、具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系列统配套使用。
选型范围
WFB型无密封自控自吸泵广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、电力、化工、冶金、医药、食品、消防、环保、电镀、净水、市政、国防、纺织、造纸、采矿、建筑等行业。产品造型分类及用途特点 该泵有圆锥型、长方型、防爆型、户外型、推车移动型。可根据现场的安装空间进行选择余地,防爆型适用于易燃、易爆环境、户外型配套户外电机、可在露天场合情况下使用,推车移动型,将水泵推移到您所需要的任何工作场地。
产品造型分类及用途特点
该泵有圆锥型、长方型、防爆型、户外型、推车移动型。可根据现场的安装空间进行选择余地,防爆型适用于易燃、易爆环境、户外型配套户外电机、可在露天场合情况下使用,推车移动型,将水泵推移到您所需要的任何工作场地。
主要技术规格
规格型号 |
转速 r/min |
流量 m³/h |
扬程 m |
电机功率 kw |
允许吸深 ≤m |
吸液口径 mm |
出液口径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 |
150 | 50 | ||||||
180 | 45 | ||||||
125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 |
185 | 30 | ||||||
125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 |
80 | 19 | ||||||
100 | 17 | ||||||
125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 |
110 | 15 | ||||||
125WFB-AD1 | 1450 | 160 | 16 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
190 | 10 | ||||||
200 | 8 | ||||||
125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 |
200 | 80 | ||||||
240 | 72 | ||||||
125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 |
170 | 60 | ||||||
125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 |
100 | 25 | ||||||
120 | 24 | ||||||
125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
90 | 20 | ||||||
125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 |
180 | 125 | ||||||
200 | 120 | ||||||
125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 |
190 | 93 | ||||||
208 | 80 | ||||||
125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 |
100 | 38 | ||||||
120 | 36.5 | ||||||
125WFB-C3 | 2900 | 90 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
85 | 26 | ||||||
80 | 29 | ||||||
125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 |
90 | 50 | ||||||
110 | 48 | ||||||
125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 7 | 125 | 100 |
95 | 40 | ||||||
125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 |
125WFB-F | 2900 | 80 | 78 | 45 | 5 | 125 | 100 |
100 | 65 | ||||||
120 | 60 | ||||||
125WFB-F1 | 2900 | 115 | 80 | 75 | 5 | 125 | 100 |
105 | 90 | ||||||
90 | 100 | ||||||
150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 |
160 | 26 | ||||||
200 | 23.5 | ||||||
260 | 22.5 | ||||||
150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 |
180 | 12 | ||||||
220 | 8 | ||||||
150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 |
180 | 36 | ||||||
225 | 30 | ||||||
150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 |
260 | 25 | ||||||
150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 |
180 | 29 | ||||||
195 | 26 | ||||||
150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 |
200 | 50 | ||||||
240 | 45 | ||||||
150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 |
190 | 38 | ||||||
150WFB-C1 | 2900 | 120 | 60 | 55 | 5 | 150 | 125 |
140 | 56 | ||||||
150WFB-C2 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 |
150WFB-C3 | 2900 | 50 | 35 | 22 | 5 | 150 | 125 |
60 | 30 | ||||||
75 | 25 | ||||||
200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 |
400 | 25 | ||||||
450 | 23.5 | ||||||
200WFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 |
330 | 18 | ||||||
360 | 15 | ||||||
200WFB-AD2 | 1450 | 250 | 20 | 37 | 5 | 200 | 150 |
320 | 15 | ||||||
380 | 10 | ||||||
400 | 8 | ||||||
200WFB-AD3 | 1450 | 260 | 16 | 30 | 5 | 200 | 150 |
310 | 10 | ||||||
330 | 8 | ||||||
200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 |
350 | 37 | ||||||
420 | 33.5 | ||||||
200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 |
200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 |
380 | 18 | ||||||
450 | 13 | ||||||
520 | 10 | ||||||
200WFB-C | 2900 | 280 | 80 | 132 | 5 | 200 | 150 |
380 | 75 | ||||||
420 | 60 | ||||||
200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 |
380 | 50 | ||||||
420 | 45 | ||||||
200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 |
200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 |
350 | 36 | ||||||
250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 |
380 | 25 | ||||||
500 | 23.5 | ||||||
250WFB-AD1 | 1450 | 400 | 20 | 45 | 5 | 250 | 200 |
600 | 15 | ||||||
880 | 8 | ||||||
250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 |
400 | 33 | ||||||
450 | 31 | ||||||
250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 |
600 | 22.5 | ||||||
720 | 18 | ||||||
250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 |
380 | 40 | ||||||
450 | 37 | ||||||
250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 |
350 | 47 | ||||||
380 | 45 | ||||||
250WFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 |
260 | 55 | ||||||
290 | 52.5 | ||||||
250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 |
628 | 24.5 | ||||||
800 | 20 | ||||||
250WFB-CD1 | 1450 | 480 | 46 | 110 | 5 | 250 | 200 |
530 | 45 | ||||||
600 | 42 | ||||||
250WFB-CD2 | 1450 | 520 | 34 | 75 | 5 | 250 | 200 |
590 | 30 | ||||||
650 | 22 | ||||||
250WFB-CD3 | 1450 | 430 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 |
550 | 42.5 | ||||||
600 | 40 | ||||||
300WFB-A | 1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 |
400 | 47.5 | ||||||
450 | 45 | ||||||
300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 |
550 | 25 | ||||||
600 | 23.5 | ||||||
300WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 |
420 | 35 | ||||||
460 | 33 | ||||||
500 | 31 | ||||||
300WFB-AD2 | 1450 | 960 | 25 | 132 | 5 | 300 | 250 |
1225 | 18 | ||||||
1300 | 10 | ||||||
300WFB-AD3 | 1450 | 600 | 20 | 75 | 5 | 300 | 250 |
800 | 12 | ||||||
880 | 8 | ||||||
300WFB-BD | 1450 | 250 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 |
320 | 55 | ||||||
345 | 52.5 | ||||||
300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 |
780 | 47.5 | ||||||
590 | 50 | ||||||
300WFB-BD2 | 1450 | 740 | 40 | 160 | 5 | 300 | 250 |
900 | 30 | ||||||
600 | 57 | ||||||
300WFB-BD3 | 1450 | 750 | 45 | 160 | 5 | 300 | 250 |
850 | 40 | ||||||
978 | 35 | ||||||
350 | 72.5 | ||||||
300WFB-C | 2900 | 400 | 65 | 185 | 5 | 300 | 250 |
450 | 55 | ||||||
860 | 42.5 | ||||||
300WFB-CD | 1450 | 700 | 57.5 | 200 | 5 | 300 | 250 |
300WFB-CD1 | 1450 | 780 | 52 | 220 | 5 | 300 | 250 |
890 | 45 | ||||||
350WFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | 90 | 5 | 350 | 300 |
600 | 25 | ||||||
790 | 23.5 | ||||||
350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 |
690 | 33 | ||||||
820 | 31 | ||||||
350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 110 | 5 | 350 | 300 |
500 | 40 | ||||||
550 | 37.5 | ||||||
350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 300 |
535 | 47.5 | ||||||
590 | 45 | ||||||
350WFB-AD4 | 1450 | 1000 | 20 | 110 | 7 | 350 | 300 |
1200 | 12 | ||||||
1300 | 8 | ||||||
350WFB-BD | 2900 | 306 | 57.5 | 110 | 7 | 350 | 300 |
356 | 55 | ||||||
400 | 52 | ||||||
350WFB-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 250 | 5 | 350 | 300 |
950 | 48 | ||||||
1200 | 40 | ||||||
350WFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 280 | 5 | 350 | 300 |
980 1186 | 52.5 45 | ||||||
350WFB-BD3 | 1450 | 830 | 42 | 200 | 5 | 350 | 300 |
1050 | 35 | ||||||
1180 | 32 | ||||||
350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 300 |
1320 | 32 | ||||||
350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 350 | 300 |
1280 | 35 | ||||||
350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 |
1050 | 50 | ||||||
350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 |
1200 | 50 | ||||||
350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 |
1096 | 25 | ||||||
350WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 |
1370 | 25 | ||||||
400WFB-AD | 1450 | 1450 | 20 | 160 | 5 | 400 | 350 |
1520 | 18 | ||||||
1650 | 16 | ||||||
1850 | 15 | ||||||
400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 6 | 55 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-BD | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 350 |
2085 | 15 | ||||||
400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 |
2000 | 18 | ||||||
400WFB-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 5 | 400 | 350 |
1880 | 25 | ||||||
400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 |
2506 | 20 | ||||||
400WFB-CD | 1450 | 2380 | 10 | 110 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12.5 | 132 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD2 | 1450 | 2280 | 12.5 | 160 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 7 | 400 | 350 |
450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 |
2880 | 20 | ||||||
450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 |
450WFB-BD | 1450 | 2800 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 |
450WFB-BD1 | 1450 | 2800 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 |
500WFB-AD | 1450 | 3200 | 15 | 280 | 5 | 500 | 450 |
500WFB-AD1 | 1450 | 3000 | 12 | 220 | 5 | 500 | 450 |
600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 500 |
600WFB-BD | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 500 |
600WFB-CD | 1450 | 4020 | 6 | 110 | 5 | 600 | 500 |
800WFB-AD | 1450 | 4520 | 6 | 132 | 5 | 800 | 600 |
800WFB-BD | 1450 | 5480 | 6 | 160 | 5 | 800 | 600 |
800WFB-CD | 1450 | 6850 | 6 | 200 | 5 | 800 | 600 |
使用说明
(一)水泵部分
1、安装完毕,从"引流口"灌满排注的介质,作"首次引流",以后使用不必引流。请拧紧"引流口"拼帽。防止漏气而影响自吸。
2、输送浓硫酸时禁止用水引流,防止造成人身和设备事故。
3、启动前必须检查水泵轴是否灵活,用点动方式检查运转方向是否与转向标记一致。
4、不可将吸出液管道的重量支承在水泵出液口法兰上,而应固定在支承架上(支架用户自备)。管道连接部位必须紧密、不漏气,否则影响自吸功能、流量、扬程。
5、排注有结晶或沉淀物质的液体时,如一段时间内停泵不用,应从"放空口"排出泵腔内引流液,防止结晶和沉淀物滞留泵腔内,使二次启动时造成损坏。再次使用时按第(1)条重作"引流"。如周期性几天只排液一次,请每隔24小时参考"安装、操作示意图"四之提示A程序运行20分钟,以利减轻结晶和沉淀程度。
6、如长时间停泵再用,启动前,请从"引流口"检查引流液是否充足,如不足,请补足后才能启动运行。
7、输液时,流量、扬程(压力)、吸程三项指标,必须严格控制在选定型号所规定的范围内。否则,将导致电机超电流波动而影响正常运行。
8、如在低于地面的容池和容器中使用,请参考"安装、操作示意图"(一)。
9、如将水泵置于液面以下的环境中使用,请参考"安装、操作示意图"(二)。图二为正压进水型水泵,同样具有运行时密封无磨擦,不磨损,无泄漏,寿命长等独特优点。为了解决停泵后的静压泄漏,结构上采用了停机密封装置或在进口配备一个与水泵同步运行的电磁阀。
10、如给高位槽或水塔供液时,请参考"安装"、操作示意图"(三)。
11、排注产生气泡、比重大、扬程高和出液管路系统水柱静止压力大的介质时,为了加快排气速度,缩短自吸时间,请参考"安装、操作示意图"(四)之提示B程序。
12、如在利用池水的消防系统中使用时,为了限度地缩短出水时间,请参考"安装、操作示意图"(五)且配管时不宜扩径,因进液管流速已控制在规范的指标内,扩径会直接影响出液时间。
13、替代管道泵和封闭式循环系统中使用时,请参考"安装、操作示意图"(二)。
14、引流口"、"放空口"、"自吸排气装置"、"户外罩"、"热源进出口"均与安装尺寸和系统连接无关。"自吸排气装置"只在垂直扬程高且出液管路系统水柱静止压力大的情况下启用,一般工艺环境则不需启用。
15、本泵是采用气分离产生真空自吸原理。如设计使用在"对出液速度有要求的环境中",安装时不可扩大水泵的吸液管直径,否则将影响吸液速度(无"速度要求"的环境除外)。
16、本厂制造的长距离吸液自吸泵,可适应在吸液管路水平距离≤150米,垂直高度≤7米的特殊环境中输送各种液体。启泵前除应按照使用须知提示操作外,还应遵照设计方案和各自的介质及工艺特征规范作业:即须将水平吸液管路灌满液体,否则抽空排气的时间过长,会导致泵腔内引流液体升温而产生不必要的后果。
17、防冻型水泵热源必须采用热水或蒸气,且全天候泵腔内不得低于5℃(正常输液作业时可不加温)。
(二)电动空气控制阀部门
1、非专业电气工作人员,请勿打开护罩,以防触电事故;
2、更新或维修后安装时,电缆务必与水泵电机接线柱连接可靠。
3、和水泵连接管丝扣,必须拧紧不漏气,否则影响自吸;
4、水泵部分"的(11)和(15)两种环境,不宜配用本阀。 (三)自动控制装置部分,凡配套自控装置的用户,届时另行提供线路图,并请注意以下事项:
1、非专业电气工作人员,请勿打开屏门,以防触电事故;
2、本装置为三相供电,电压380V,频率50HZ,必须在进线回路中加装断路保护等。
3、电源接通后,请将"开·电源·关"按钮拨向"开"位,"电源指示"灯亮,本装置即处于待命状态;
4、确定运行方式请用"自动·停·手动"按钮选择。"手动启动"和"手动停止"钮只适用于手动运行方式。自动方式将根据"上、下限液位传感器"定位自动运行。
5、本装置分"挂壁"和"落地"两种安装方式。功率在30Kw以下的,采用"挂壁式"直接启动;37—75KW功率的采用"落地屏式''星三角减压启动;90KW以上采用"落地屏式"自耦减压启动。启动方式也可按用户需要确定。本装置与其它系统无连接关系,恕不提供外形开关尺寸。
6、务必保护好传感器导线,防止人为损坏功能。
7、调整水泵电机转向不应改变装置内部的接线顺序,而应在电机接线盒内调换线头。
8、设定传感器上、下限位置时,请参考"安装、操作示意图"(一)或(三)。
WFB系列立式无密封自控自吸泵常见问题
产品地址:http://www.cndjb.cn/zxb/pro-50.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由开云app官方登录入口-开云中国整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。